Raport
roczny 2020

Skonsolidowane Sprawozdanie z Sytuacji Finansowych

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

(w milionach złotych) Nota Na dzień 31 grudnia
2020
Na dzień 31 grudnia
2019
Na dzień 1 stycznia
2019
Przekształcone
(patrz Nota 2.2)
Przekształcone
(patrz Nota 2.2)
AKTYWA
Wartość firmy 10 2,285 2,263 2,147
Pozostałe wartości niematerialne 11 4,184 4,545 4,871
Środki trwałe 12 10,301 10,402 10,29
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania 13.1 2,768 2,681 2,412
Należności handlowe 14.1 382 455 552
Aktywa kontraktowe 14.2 70 65 27
Koszty kontraktowe 14.3 106 99 56
Instrumenty pochodne 23 44 48
Pozostałe aktywa 41 65 53
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 26.2 800 810 834
Aktywa trwałe razem    20,937 21,429 21,29
Zapasy 230 218 240
Należności handlowe 14.1 1,85 2,132 2,371
Aktywa kontraktowe 14.2 87 117 138
Koszty kontraktowe 14.3 368 329 297
Instrumenty pochodne 23 147 1 52
Pozostałe aktywa 240 227 214
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 83 65 46
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 22 358 404 611
Aktywa obrotowe razem    3,363 3,493 3,969
SUMA AKTYWÓW    24,300 24,922 25,259
PASYWA
Kapitał zakładowy 27.1 3,937 3,937 3,937
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej 832 832 832
Pozostałe kapitały rezerwowe (123) (89) (58)
Zyski zatrzymane 5,951 5,875 5,79
Kapitał własny przypisany właścicielom Orange Polska S.A.    10,597 10,555 10,501
Udziały niedające kontroli 2 2 2
Kapitał własny razem    10,599 10,557 10,503
Zobowiązania handlowe 16.1 242 348 473
Zobowiązania z tytułu leasingu 13.1 2,216 2,125 1,737
Pożyczki od jednostki powiązanej 20 2,406 6,431 5,258
Pozostałe zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu 2 8 11
Instrumenty pochodne 23 100 55 31
Rezerwy 15 657 649 468
Zobowiązania kontraktowe 14.4 338 344 331
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 17 53 164 136
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 16.2 50 50 26
Zobowiązania długoterminowe razem    6,064 10,174 8,471
Zobowiązania handlowe 16.1 2,236 2,367 2,469
Zobowiązania z tytułu leasingu 13.1 488 447 405
Pożyczki od jednostki powiązanej 20 3,584 11 2,074
Pozostałe zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu 19 61 10
Instrumenty pochodne 23 32 20 19
Rezerwy 15 254 242 217
Zobowiązania kontraktowe 14.4 476 471 460
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 17 204 185 201
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 18 28 54
Pozostałe zobowiązania 16.2 326 359 376
Zobowiązania krótkoterminowe razem    7,637 4,191 6,285
SUMA PASYWÓW    24,3 24,922 25,259

Wyniki wyszukiwania